<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Dirks Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.proesdorf.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.proesdorf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2013 13:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Squid Proxy konfigurieren von Ronny</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2010/06/29/squid-proxy-konfigurieren.html#comment-45113</link>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 13:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=23#comment-45113</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

haben sie zufällig einen Tip wie ich im access.log-File ALLE Zugriffe mir anzeigen lassen kann?
Aktuell sehe ich nur, wenn eine Verbindung getrennt wird - jedoch nicht den erfolgreichen Zugriff. Zu Debuginformationen für die Entwicklung wäre das ganz hilfreich.

meine log-conf:

logformat combined   %&gt;a %[ui %[un [%tl] &quot;%rm %ru HTTP/%rv&quot; %&gt;Hs %h&quot; &quot;%{User-Agent}&gt;h&quot; %Ss:%Sh
access_log  /var/log/squid3/access.log combined


access.log Ausgabe:

10.0.0.11 - lokaluser [29/Jan/2013:13:53:21 +0100] &quot;CONNECT xxx.web.xxx:443 HTTP/1.0&quot; 200 9057 &quot;-&quot; &quot;own.DLL - 0.9.9 - Jan 29 2013&quot; TCP_MISS:DIRECT


vielen Dank

RStein]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>haben sie zufällig einen Tip wie ich im access.log-File ALLE Zugriffe mir anzeigen lassen kann?<br />
Aktuell sehe ich nur, wenn eine Verbindung getrennt wird &#8211; jedoch nicht den erfolgreichen Zugriff. Zu Debuginformationen für die Entwicklung wäre das ganz hilfreich.</p>
<p>meine log-conf:</p>
<p>logformat combined   %&gt;a %[ui %[un [%tl] &#8220;%rm %ru HTTP/%rv&#8221; %&gt;Hs %h&#8221; &#8220;%{User-Agent}&gt;h&#8221; %Ss:%Sh<br />
access_log  /var/log/squid3/access.log combined</p>
<p>access.log Ausgabe:</p>
<p>10.0.0.11 &#8211; lokaluser [29/Jan/2013:13:53:21 +0100] &#8220;CONNECT xxx.web.xxx:443 HTTP/1.0&#8243; 200 9057 &#8220;-&#8221; &#8220;own.DLL &#8211; 0.9.9 &#8211; Jan 29 2013&#8243; TCP_MISS:DIRECT</p>
<p>vielen Dank</p>
<p>RStein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typo3: Grafiken und Absätze im RSS-Feed von &#8220;tt_news&#8221; anzeigen von andreas</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2011/07/17/typo3-grafiken-und-absaetze-im-rss-feed-von-tt_news-anzeigen.html#comment-42849</link>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 16:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=278#comment-42849</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für diese Anleitung! 
Suchte schon lange danach.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese Anleitung!<br />
Suchte schon lange danach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typo3: Grafiken und Absätze im RSS-Feed von &#8220;tt_news&#8221; anzeigen von Dirk Prösdorf</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2011/07/17/typo3-grafiken-und-absaetze-im-rss-feed-von-tt_news-anzeigen.html#comment-30363</link>
		<dc:creator>Dirk Prösdorf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 15:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=278#comment-30363</guid>
		<description><![CDATA[Du hast ja so recht. ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast ja so recht. <img src='http://blog.proesdorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typo3: Grafiken und Absätze im RSS-Feed von &#8220;tt_news&#8221; anzeigen von GAST</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2011/07/17/typo3-grafiken-und-absaetze-im-rss-feed-von-tt_news-anzeigen.html#comment-30355</link>
		<dc:creator>GAST</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 13:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=278#comment-30355</guid>
		<description><![CDATA[FORMATIRUNG...AUTSCH!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FORMATIRUNG&#8230;AUTSCH!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typo3: Grafiken und Absätze im RSS-Feed von &#8220;tt_news&#8221; anzeigen von Dirk Prösdorf</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2011/07/17/typo3-grafiken-und-absaetze-im-rss-feed-von-tt_news-anzeigen.html#comment-18695</link>
		<dc:creator>Dirk Prösdorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 20:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=278#comment-18695</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht bin ich ja mit meiner Reaktion einfach etwas zu spät dran, aber ich kann da gerade nicht nachvollziehen, dass da etwas nicht funktioniert. Sprich für mich sehen die Absätze formatiert aus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht bin ich ja mit meiner Reaktion einfach etwas zu spät dran, aber ich kann da gerade nicht nachvollziehen, dass da etwas nicht funktioniert. Sprich für mich sehen die Absätze formatiert aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typo3: Grafiken und Absätze im RSS-Feed von &#8220;tt_news&#8221; anzeigen von Dirk Prösdorf</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2011/07/17/typo3-grafiken-und-absaetze-im-rss-feed-von-tt_news-anzeigen.html#comment-18694</link>
		<dc:creator>Dirk Prösdorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 20:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=278#comment-18694</guid>
		<description><![CDATA[Danke für die Ergänzung, die gibt doch dem RSS-Feed im Firefox gleich eine wesentlich ansprechendere Optik. Werde das auch noch oben im Artikel nachtragen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Ergänzung, die gibt doch dem RSS-Feed im Firefox gleich eine wesentlich ansprechendere Optik. Werde das auch noch oben im Artikel nachtragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typo3: Grafiken und Absätze im RSS-Feed von &#8220;tt_news&#8221; anzeigen von Boris</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2011/07/17/typo3-grafiken-und-absaetze-im-rss-feed-von-tt_news-anzeigen.html#comment-16359</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=278#comment-16359</guid>
		<description><![CDATA[Damit Bilder auch vom im Firefox&#039; eingebauten RSS reader (Live Bookmarks) angezeigt werden, kann folgender Codew im Template ttnews_rss_2.tmpl verwendet werden:

		&lt;item&gt;
			&lt;title&gt;###NEWS_TITLE###&lt;/title&gt;
			&lt;link&gt;###NEWS_LINK###&lt;/link&gt;
			&lt;description&gt;###NEWS_SUBHEADER###&lt;![CDATA[&lt;p&gt;&lt;/p&gt;###NEWS_IMAGE###]]&gt;&lt;/description&gt;
			&lt;content:encoded&gt;&lt;![CDATA[###NEWS_CONTENT###&lt;p&gt;&lt;/p&gt;###NEWS_IMAGE###]]&gt;&lt;/content:encoded&gt;
			###NEWS_CATEGORY###
			###NEWS_AUTHOR###
			&lt;guid&gt;###NEWS_LINK###&lt;/guid&gt;
			&lt;pubDate&gt;###NEWS_DATE###&lt;/pubDate&gt;
			###NEWS_RSS2_ENCLOSURES###
		&lt;/item&gt;


Wenn auch Links und HTML-Formatierungen angezeigt werden sollen, kann folgender Code im Typoscript Setup ergänzt werden:

	xmlnews.10.displayXML {
		subheader_stdWrap {
			crop = 300&#124;...&#124;1 &#124; ...

			# parse news subheader into &lt;description&gt; as (escaped) HTML
			stripHtml = 0
			htmlSpecialChars = 0
			htmlSpecialChars.preserveEntities = 1
			parseFunc &lt; lib.parseFunc_RTE
			parseFunc.nonTypoTagStdWrap.encapsLines.nonWrappedTag &gt;
		}
	}]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit Bilder auch vom im Firefox&#8217; eingebauten RSS reader (Live Bookmarks) angezeigt werden, kann folgender Codew im Template ttnews_rss_2.tmpl verwendet werden:</p>
<p>		&lt;item&gt;<br />
			&lt;title&gt;###NEWS_TITLE###&lt;/title&gt;<br />
			&lt;link&gt;###NEWS_LINK###&lt;/link&gt;<br />
			&lt;description&gt;###NEWS_SUBHEADER###&lt;![CDATA[&lt;p&gt;&lt;/p&gt;###NEWS_IMAGE###]]&gt;&lt;/description&gt;<br />
			&lt;content:encoded&gt;&lt;![CDATA[###NEWS_CONTENT###&lt;p&gt;&lt;/p&gt;###NEWS_IMAGE###]]&gt;&lt;/content:encoded&gt;<br />
			###NEWS_CATEGORY###<br />
			###NEWS_AUTHOR###<br />
			&lt;guid&gt;###NEWS_LINK###&lt;/guid&gt;<br />
			&lt;pubDate&gt;###NEWS_DATE###&lt;/pubDate&gt;<br />
			###NEWS_RSS2_ENCLOSURES###<br />
		&lt;/item&gt;</p>
<p>Wenn auch Links und HTML-Formatierungen angezeigt werden sollen, kann folgender Code im Typoscript Setup ergänzt werden:</p>
<p>	xmlnews.10.displayXML {<br />
		subheader_stdWrap {<br />
			crop = 300|&#8230;|1 | &#8230;</p>
<p>			# parse news subheader into &lt;description&gt; as (escaped) HTML<br />
			stripHtml = 0<br />
			htmlSpecialChars = 0<br />
			htmlSpecialChars.preserveEntities = 1<br />
			parseFunc &lt; lib.parseFunc_RTE<br />
			parseFunc.nonTypoTagStdWrap.encapsLines.nonWrappedTag &gt;<br />
		}<br />
	}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typo3: Grafiken und Absätze im RSS-Feed von &#8220;tt_news&#8221; anzeigen von eundd</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2011/07/17/typo3-grafiken-und-absaetze-im-rss-feed-von-tt_news-anzeigen.html#comment-15031</link>
		<dc:creator>eundd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=278#comment-15031</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

plugin.tt_news.displayXML.content_stdWrap.parseFunc &lt; tt_content.text.20.parseFunc

Leider funktioniert das bei meinem Feed nicht richtig:

http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fwww.familieistzukunft.ch%2Fhome%2F%3Ftype%3D100#stream/feed%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.familieistzukunft.ch%2Fhome%2F%3Ftype%3D100

Was mache ich falsch?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>plugin.tt_news.displayXML.content_stdWrap.parseFunc &lt; tt_content.text.20.parseFunc</p>
<p>Leider funktioniert das bei meinem Feed nicht richtig:</p>
<p><a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fwww.familieistzukunft.ch%2Fhome%2F%3Ftype%3D100#stream/feed%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.familieistzukunft.ch%2Fhome%2F%3Ftype%3D100" rel="nofollow">http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fwww.familieistzukunft.ch%2Fhome%2F%3Ftype%3D100#stream/feed%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.familieistzukunft.ch%2Fhome%2F%3Ftype%3D100</a></p>
<p>Was mache ich falsch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typo3: Grafiken und Absätze im RSS-Feed von &#8220;tt_news&#8221; anzeigen von eundd</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2011/07/17/typo3-grafiken-und-absaetze-im-rss-feed-von-tt_news-anzeigen.html#comment-15024</link>
		<dc:creator>eundd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=278#comment-15024</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Squid Proxy konfigurieren von Dennis Farin</title>
		<link>http://blog.proesdorf.de/2010/06/29/squid-proxy-konfigurieren.html#comment-14945</link>
		<dc:creator>Dennis Farin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proesdorf.de/?p=23#comment-14945</guid>
		<description><![CDATA[Hey Dirk, anscheinend hast du Squid echt gefressen. Ich hab da gerade ein paar Probleme mit der Config und Frage dich einfach mal ob du eine passable Lösung kennst.
Szenario:
Ich habe einen Squid Server mit mehreren IP´s:
127.0.0.1 / 2 / 3 und der config:
http_port 127.0.0.1:123
http_port 127.0.0.2:123
http_port 127.0.0.3:123

Nun möchte ich gerne das bei einer Nutzung des Proxys der X-Forwarded-For jeweils die IP ausgibt über die ich auch den Proxy angesprochen habe und mir fehlt noch ein Lösungsansatz.
Aktuell schaffe ich mit header_replace zwar die Ausgabe einer festen IP, jedoch nicht die Ausgabe verschiedener IPs.

Hast du ne Idee die du mir an den Kopf werfen könntest ?
Gerne auch per Mail / Skype.
vg
Dennis]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Dirk, anscheinend hast du Squid echt gefressen. Ich hab da gerade ein paar Probleme mit der Config und Frage dich einfach mal ob du eine passable Lösung kennst.<br />
Szenario:<br />
Ich habe einen Squid Server mit mehreren IP´s:<br />
127.0.0.1 / 2 / 3 und der config:<br />
http_port 127.0.0.1:123<br />
http_port 127.0.0.2:123<br />
http_port 127.0.0.3:123</p>
<p>Nun möchte ich gerne das bei einer Nutzung des Proxys der X-Forwarded-For jeweils die IP ausgibt über die ich auch den Proxy angesprochen habe und mir fehlt noch ein Lösungsansatz.<br />
Aktuell schaffe ich mit header_replace zwar die Ausgabe einer festen IP, jedoch nicht die Ausgabe verschiedener IPs.</p>
<p>Hast du ne Idee die du mir an den Kopf werfen könntest ?<br />
Gerne auch per Mail / Skype.<br />
vg<br />
Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
